АКПП Subaru 4EAT (EC8 /R4AX-EL ) 98+
4-ступка Субару 4EAT - была выпущена еще в 1988 году (EC8 = R4AX-EL) и является родственницей трансмиссии Jatco F-4EAT. Модификация 1999 года была настолько значительной, что является фактически новой коробкой, и она заменила предыдущую EC8 в 1999 году практически на всех популярных моделях Субару.
Причем ее ставили как на Импрезы и WRX, так и на средний класс Форестер и Аутбэки в 2-2,5 литра, даже на мощные Легаси с двигателем 3 и 3.5 литра.
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
Субару с автоматом - редкий гость в сервисах АКПП. Хотя доля машин Субару, катающихся по стране с автоматом примерно равна количеству машин с механической коробкой, в капремонте АКПП их можно увидеть нечасто. Это очень похоже на картину с ремонтом джатковских автоматов. Надежные, простые, с настройками, не позволяющими перегружать слабые узлы, имеющими довольно большой запас прочности как по «железу», так и по электрике.
Капремонты обычно заключаются в переборке\чистке с заменой фильтра и Ремкомплекта прокладок и сальников (№302002). Достаточно часто с ними вместе заказывают комплект фрикционов - 302003.
Если коробка долго ходила с горелым маслом, то с фрикционами меняют и стальные диски всем комплектом - 302004.
Ремонтные места 4EAT:
Фильтр АКПП 302010 - металлический.
С 2004-го года выпустили фильтр с металлической сеткой - № 302010A в пластиковом корпусе, чтобы мастерам было легче решиться на его замену, а не на банальную продувку, так как сетка забивается тугоплавкими смолами от клеевого слоя сгоревших до основания фрикционов.
Фильтр наружный 302013, который защищает гидроблок и соленоиды от этой взвеси в масле из-за изношенной фрикционной накладки гидротрансформатора. Мастера рекомендуют менять его одновременно с масляным фильтром двигателя на машинах с пробегами более 100 ткм особенно после жаркого лета. Недаром его вывели наружу.
Основные ремонтные места АКПП 4EAT выпуска после 98 года:
Электрика
- Гидроблоки пережили модификацию в 1998 году (тип 2) и в 2001. Гидроблоки по-японски долговечны и требуют лишь чистки. C гидроблоком изнашиваются и соленоиды.
Единственный который встречается в заказах - соленоид линейного давления ЕРС 302431E-EM (красный коннектор).
Далее - редкие замены по железу:
- Барабан (Low Clutch) - 302554E. В мае 2002 года модифицировали этот барабан, изменив поршень.
остальные барабаны тоже модифицировались: 1999 (июнь) EJ253 - Барабан L\Rev с поршнем, 2000 - барабан High с поршнем ,
- Подшипники (Rear Hub) - 302259E и 302260.
Если коробка перегревалась и имеются потеки через сальник насоса-гидротрансформатора, а масло быстро загрязняется после замены, то скорее всего износился фрикцион блокировки гидротрансформатора и проскальзывая жжет масло и ступицу.
Ремонт ГДТ (302001) и чистка гидроблока от грязи съеденного фрикциона с заменой ремкомплекта Оверол Кит 302002. Нормальный первый капремонт машины с большими пробегами всегда включает в себя еще и замену поршней с фрикционами и соленоидом линейного давления. Ресурс этой коробки выше среднего и после правильного капремонта продлевается еще на несколько лет.
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП
Актуальную цену и наличие - можно узнать, нажав номер детали.
Полное наименование | Код |
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), 4EAT Subaru с поршнем 1999-up | 302002AP |
Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), Subaru 4EAT (For External Spin On Filter) 1998-Up | 302002 |
Комплект Фрикционов, 4EAT Subaru 1999-up | 302003 |
Комплект Стальных дисков, Subaru 4EAT 1998-Up | 302004 |
Комплект прокладок, всех фрикционов и сталей. Master Kit. Subaru 4EAT (For External Spin On Filter) 6/1998-Up | 302007F |
Фильтр, 4EAT Subaru 1999-up | 302010 |
Фильтр, 4EAT Subaru 2004-up, (Kруглый заборник, пластиковый), Plastic | 302010A |
Фильтр Масляный наружный, 4EAT/ECVT/5EAT/JR507E Spin On Subaru 1998-Up, Aftermarket | 302013 |
Сальник хвостовика, 4EAT Rear (4wd Extension Housing) (50,3х33,5х11) 87-Up | 302074 |
Фрикционный Диск Subaru 4EAT/R4AX-EL High HEG 6/1998-Up [36Tx1,6x138] | 302106 |
Стальной диск, R4AX-EL EC8 2nd & 4th Clutch [23Tx2,4x143] 1999-Up (The 3rd Set From Pump) | 302124E |
Стальной диск, Hi Subaru 97-98 [24Tx2x106] | 302126 |
Стальной диск, Hi Subaru 97-98 [24Tx3x106] | 302126A |
Стальной диск, High Clutch Subaru 88-Up [8Tx2x112] | 302126B |
Стальной диск, R4AX-EL/EC8 Low/Reverse Clutch [14Tx1,6] 1993-Up | 302134E |
Стальной диск, R4AX-EL Reverse [32Tx1,6x133,3/156] | 302136E |
Диск Упорный, Pressure Plate, EC8/4EAT, Transfer Clutch [15Tx3,65x132] 1987-Up, Used | 302158A |
Диск Упорный, Pressure Plate, EC8/4EAT, Transfer Clutch [15Tx3,25x132] 1987-Up | 302158 |
Race, EC8 Rear Hub To Rear Support Bearing # 260 1999-Up | 302259E |
Подшипник, Bearing, EC8 (Bearing and 2 races) Rear Hub To Rear Support 1999-Up | 302260A |
Подшипник, Bearing EC8 (Bearing and 1 Кольцо Подшипника, Races) Rear Hub To Rear Support 1999-Up | 302260E |
Прокладка поддона, 4EAT 2nd Subaru 1998-Up (Cork/Rubber) | 302300 |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с синей фишкой (Шифт) диаметр корпуса 23,9 мм, резинового фартука 31,9 мм, Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с 6-ю соленойдами в два ряда по | 302421D |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с зелёной фишкой (Шифт №1), Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с высокими аккумуляторами 1999-Up | 302421E |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с жёлтой фишкой (Шифт №2), Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с высокими аккумуляторами 1999-Up | 302422E |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений и линейного давления с чёрной фишкой, Solenoid 2-4 Brake Timing/EPC, 4EAT для клапанного блока с высокими аккумуляторами 1999-Up | 302423E |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с коричневой фишкой (Шифт) диаметр корпуса 25,3 мм, резинового фартука 34,3 мм, Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с 6-ю соленойдами в два ря | 302425AB |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с зелёной фишкой (Шифт) диаметр корпуса 25,3 мм, резинового фартука 34,3 мм, Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с 6-ю соленойдами в два ряда | 302425A |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с серой фишкой (Шифт) диаметр корпуса 23,9 мм, резинового фартука 31,9 мм, Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с 6-ю соленойдами в два ряда по | 302425B |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с корчневой фишкой (Шифт) диаметр корпуса 23,9 мм, резинового фартука 31,9 мм, Solenoid Shift, 4EAT для клапанного блока с 6-ю соленойдами в два ряд | 302425 |
Соленоид-Электроклапан блокировки гидротрансформатора с синей фишкой, Solenoid TCC/Lock-up, 4EAT для клапанного блока с высокими аккумуляторами 1999-Up | 302425E |
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений и линейного давления с красной фишкой, Solenoid 2-4 Brake Timing/EPC, 4EAT для клапанного блока с высокими аккумуляторами 1999-Up | 302431E |
Соленоид-Электроклапан включения пакета 1-й передачи с серой фишкой (Шифт), Solenoid Low clutch Timing, 4EAT для клапанного блока с высокими аккумуляторами 1999-Up | 302432C |
Соленоид-Электроклапан включения полного привода, Solenoid Transfer Clutch Duty, 4EAT/R4AX-EL 7/2003-4/2006 | 302433 |
Stator R4AXEL/EC8 Pump Support (8 Bolt) 1999-Up,#302520E-UD | 302520E |
Барабан, Drum EC8 Low Clutch With Hub 1999-Up (between top 2 snap-rings =6.10mm) | 302554E |
Барабан, 4EAT High/Overrun 1999-Up | 302555E |
Барабан, 4EAT сцепления раздаточной коробки 1999-Up | 302558E |
Планетарный Ряд, EC8/4EAT, Front 1999-Up, OEM | 302582 |
Планетарный ряд в сборе, R4A-EL/4EAT 1998-Up, Used | 302583 |
Коронная шестерня, EC8/4EAT, Rear Planet, 1999-Up, OEM | 302594E |
Сепаратор Обгонной Муфты, Sprag, EC8/4EAT, Low (34 Elements) .404" Wide 1987-Up | 302658 |
Сепаратор Обгонной Муфты, Sprag, Race EC8 Inner, Rear Support (Сепаратор Обгонной Муфты, Sprag, Race) 1999-Up | 302668E |
Shaft R4AXEL INPUT, 1998-Up | 302670 |
Кольцо стопорное, вала ступицы насоса, Shaft R4AXEL Pump Shaft Hub,1987-up, USED | 302671ES |
Вал, Shaft R4AXEL Pump Shaft Hub, (2 Flats For Inner Pump Gear) [47.5х35х164.3] | 302671E |
Gear 4EAT Differential, (40 Teeth) 1999-Up | 302715A |
Дифференциал в сборе с ринг гиром, Diff 4EAT W/Ring&BRG [40T] 99+ | 302715B |
Главная пара, Shaft 4EAT Pinion, W/Differential, W/Ring gear [37Tx9] длина вала 420мм, Used | 302730AK |
Главная пара, Shaft 4EAT Pinion [40Tx9] | 302730EC |
Главная пара (Вал, Дифференциал, Колокол АКПП), Shaft 4EAT Pinion, W/Differential, W/Ring gear, W/Bell Housing, [40Tx9] длина вала 420мм, Used | 302730EK |
Вал приводной дифференциала, 4EAT Pinion [9Tx 420mm x 60mm OD], Used | 302730 |
Ретейнер вала, Retainer, 4EAT Pinion 1998-up, Аssembly, USED | 302736 |
Плита управления в сборе (гидроблок) c с пластиковым фильтром, Valve Body, 4EAT M5 Type 2., 03-Up | 302740A |
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, 4EAT Subary | 302740 |
Колокол, Bell Housing, 4EAT (Differential Housing), 1998+ | 302750E |
Корпус АКПП, Case, 4EAT 1998-Up, USED | 302760E |
Запорное кольцо, Snap Ring EC8/ 4EAT Holds Transfer Clutch Retainer (OD=51.81 mm) In 1987-Up | 302871A |
Поршень, Piston, EC8 2nd & 4th Brake Clutch Piston (Tin) 1999-Up | 302956E |
Поршень, Piston, EC8 С пружиной и стопорным кольцом 2nd & 4th Brake Clutch 1999-Up | 302962K |
Поршень, Piston, 4EAT High Clutch (138.00mm O.D.) 1999-Up | 302965E |
Поршень Обрезиненный, EC8/4EAT, Low/Reverse Clutch | 302967 |
Ретейнер поршня трансфер, Retainer, EC8/4EAT Transfer Clutch (Inner, Bonded) 1999-Up, OEM | 302968A |
Поршень трансфер, Piston, EC8/4EAT Transfer Clutch (Outer, Bonded) 1999-Up, OEM | 302968 |
Поршень, EC8/ 4EAT Overrun Clutch (In Forward Drum) высота 54 мм 87-98 | 302969A |
Поршень, EC8 /4EATOverrun Clutch (In Forward Drum) высота 53.5 мм 99+ | 302969 |
Spring EC8 Low/Reverse Clutch Return (Spiral) 1999-Up | 302977E |
Spring EC8/4EAT Transfer Clutch (Spiral) 1999-Up | 302978E |
Piston/Retainer 4EAT High/Overrun Clutch RETURN SPRING | 302985E |
Retainer EC8 Low/Reverse Clutch Spring 1999-Up | 302987E |
На каких авто установлена 4EAT (EC8 /R4AX-EL ) 98+
Эта 4-ступенчатая АКПП (EC8 / 4EAT (99-…)) устанавливается на следующие автомобили:
Модель | Год выпуска | Привод | ДВИГАТЕЛЬ ЛИТРАЖ | Модель АКПП | ||||
BAJA | 2003-2006 | полный | 2.5л | 3.0л | 4EAT | |||
DEX | 2008-2010 | передний и полный | 1.3л | 4EAT | ||||
DIAS | 2009-2011 | полный | 0.7л | 4EAT | ||||
EXIGA | 2008-2011 | передний и полный | 2.0л | 4EAT | ||||
FORESTER | 1997-1998 | полный | 2.0л | 2.5л | EC8 (R4AX-EL) | |||
FORESTER | 1999-2011 | полный | 2.0л | 2.5л | 4EAT | |||
IMPREZA | 1993-1998 | полный | 1.8л | 2.2л | 2.5л | EC8 (R4AX-EL) | ||
IMPREZA/WRX | 1999-2011 | полный | 1.5л | 1.6л | 1.8л | 2.0л | 2.5л | 4EAT |
LEGACY | 1990-1998 | полный | 2.0л | 2.2л | 2.5л | 3.0л | 3.6л | EC8 (R4AX-EL) |
LEGACY | 1999-2011 | полный | 2.0л | 2.2л | 2.5л | 3.0л | 3.6л | 4EAT |
LOYALE | 1988-1990 | полный | 1.8л | EC8 (R4AX-EL) | ||||
OUTBACK | 1996-1998 | полный | 2.5л | 3.0л | EC8 (R4AX-EL) | |||
OUTBACK | 1999-2004 | полный | 2.5л | 3.0л | 4EAT | |||
OUTBACK 2.5I/SPORT | 2005-2011 | полный | 2.5л | 4EAT | ||||
SVX | 1992-1997 | полный | 3.0л | 3.3л | EC8 (R4AX-EL) | |||
XT | 1987-1991 | задний | 1.8л | 2.7л | EC8 (R4AX-EL) |